KIZ VE ERKEK BEBEKLERDE BOY- KİLO CETVELİ

bebeklerde boy kilo



Kız ve erkek bebeklerde boy- kilo gelişimi farklılık gösterir. Genelde erkek bebekler kız bebeklere oranla daha hızlı gelişim gösterir, daha iri olurlar. Bu durum gayet normaldir. Anneler sıklıkla bebeklerini başka bebeklerle kıyaslama hatasına düşer. Her çocuğun gelişiminin kendine özel olduğunu unutmayın. Bebeğinin boy- kilo oranının ortalamaya uygun olup olmadığını merak eden anneler için bebeklerde boy- kilo cetveli bu yazıda.

Bebekler için ilk 6 ay anne sütü alımı büyük önem taşır. Mümkün oldukça anne sütü vermeye çalışmalısınız. Bebeğiniz için hızlı gelişim süreci olan 12 aylık süreçte gelişimi için sağlam temeller atmak sizin elinizde.

 Kız bebekler için boy ve kilo tablosu aşağıda yer almaktadır. 


Kız Bebek Ay Ay Kilo ve Boy Oranı

En Düşük BoyEn Yüksek BoyEn Düşük KiloEn Yüksek Kilo
1 Aylık50 cm59 cm2950 gr5400 gr
2 Aylık52 cm62 cm3500 gr6400 gr
3 Aylık54 cm65 cm4000 gr7200 gr
4 Aylık56 cm68 cm4500 gr8000 gr
5 Aylık57 cm70 cm5000 gr8700 gr
6 Aylık59 cm72 cm5400 gr9250 gr
7 Aylık61 cm73 cm5800 gr9800 gr
8 Aylık62 cm75 cm6150 gr10350 gr
9 Aylık63 cm77 cm6500 gr10800 gr
10 Aylık64 cm79 cm6750 gr11200 gr
11 Aylık65 cm80 cm7000 gr11200 gr
12 Aylık66 cm81 cm7200 gr12000  gr


Erkek bebekler için boy ve kilo tablosu aşağıda yer almaktadır.



Erkek Bebek Ay Ay Kilo ve Boy Oranı

En Düşük BoyEn Yüksek BoyEn Düşük KiloEn Yüksek Kilo
1 Aylık51 cm60 cm3000 gr5750 gr
2 Aylık53 cm63 cm3600 gr6600 gr
3 Aylık55 cm65 cm4150 gr7500 gr
4 Aylık57 cm68 cm4600 gr8250 gr
5 Aylık58 cm70 cm5100 gr9000 gr
6 Aylık60 cm73 cm5500 gr9600 gr
7 Aylık62 cm75 cm6000 gr10200 gr
8 Aylık63 cm77 cm6300 gr10900 gr
9 Aylık65 cm79 cm6700 gr11300 gr
10 Aylık66 cm80 cm6950 gr11900 gr
11 Aylık68 cm82 cm7200 gr12200 gr
12 Aylık69 cm83 cm7450 gr12500 gr
Designed with by Way2themes | Distributed by Esin Akarsu